

























































































This luxury townhome annual rental redefines upscale living in the heart of Lauderdale By The Sea. This beautifully designed 3,027 sq. ft residence features 4 spacious beds & 4.5 baths, perfect for families or those who love to entertain. Plenty of natural light through oversized windows. The state of the art kitchen is truly a chef's dream, showcasing high-end appliances, sleek cabinetry, and a generous island that doubles as a stylish breakfast bar, perfect for casual dining. The home also offers an outdoor kitchen & BBQ area, along with a private plunge pool that invites relaxation and fun. For boating enthusiasts, a boat slip is also available for rent. Easy access to a plethora of amenities, beach, dining, & entertainment. Call or email today!
| MLS # | B26069683 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2025 |
| Days On Site | 65 |
| Listing Provided By | LoKation | John L Sullivan |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,027 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Corner Lot, Landscaped, Sprinklers Automatic, Sprinkler System |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Concrete, Driveway, Garage, Garage Door Opener |
| Community Features | Home Owners Association |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Lauderdale By The Sea |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3140 |
| Subarea | FBEA Ft Lauderdale Beach (3130 3170) |
| Community Name | Sky 360 Villas Condo |
| Listing VS Median (in Sky 360 Villas Condo) | |
Price: $17,500 low | high Med: $20,000 35.714285714286% of Average sqft: 3,027 low | high Med: 3,027 50% of Average $ / sqft: $6 low | high Med: $7 35.714285714286% of Average On site: 65 low | high Med: 110 59.090909090909% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $296.83 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $5,015,000 | Med Sale Price: $2,532,500 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $520.24 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $2,875,000 | Med Sale Price: $940,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $451.39 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $2,250,000 | Med Sale Price: $575,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $450.9 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $2,800,000 | Med Sale Price: $585,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $485.49 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $4,800,000 | Med Sale Price: $601,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $437.2 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $6,421,400 | Med Sale Price: $555,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $480.3 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $3,900,000 | Med Sale Price: $665,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $507.4 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $4,950,000 | Med Sale Price: $475,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $482.49 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $4,444,560 | Med Sale Price: $515,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $387.58 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $9,295,000 | Med Sale Price: $430,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $399.9 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $2,775,000 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $484.31 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $2,750,000 | Med Sale Price: $448,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $296.83 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $5,015,000 |
| Med Sale Price: | $2,532,500 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $520.24 |
| Min Sale Price: | $129,000 |
| Max Sale Price: | $2,875,000 |
| Med Sale Price: | $940,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $451.39 |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $2,250,000 |
| Med Sale Price: | $575,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $450.9 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $2,800,000 |
| Med Sale Price: | $585,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $485.49 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $4,800,000 |
| Med Sale Price: | $601,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 49 |
| Avg $ Per SqFt: | $437.2 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $6,421,400 |
| Med Sale Price: | $555,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $480.3 |
| Min Sale Price: | $130,000 |
| Max Sale Price: | $3,900,000 |
| Med Sale Price: | $665,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $507.4 |
| Min Sale Price: | $68,000 |
| Max Sale Price: | $4,950,000 |
| Med Sale Price: | $475,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $482.49 |
| Min Sale Price: | $85,000 |
| Max Sale Price: | $4,444,560 |
| Med Sale Price: | $515,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 85 |
| Avg $ Per SqFt: | $387.58 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $9,295,000 |
| Med Sale Price: | $430,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 39 |
| Avg $ Per SqFt: | $399.9 |
| Min Sale Price: | $105,000 |
| Max Sale Price: | $2,775,000 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 42 |
| Avg $ Per SqFt: | $484.31 |
| Min Sale Price: | $58,500 |
| Max Sale Price: | $2,750,000 |
| Med Sale Price: | $448,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Lauderdale By The Sea |
| Zip Code | 33308 |
| Area | 3140 |
| Subarea | FBEA Ft Lauderdale Beach (3130 3170) |
| Community Name | Sky 360 Villas Condo |
| Listing VS Median (in Sky 360 Villas Condo) | |
Price: $17,500 low | high Med: $20,000 35.714285714286% of Average sqft: 3,027 low | high Med: 3,027 50% of Average $ / sqft: $6 low | high Med: $7 35.714285714286% of Average On site: 65 low | high Med: 110 59.090909090909% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $20,000221 Shore Court Unit 221Lauderdale By The Sea, FL 33308 |
