






































































































Welcome to this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom waterfront residence in Lotus, Boca Raton. This two-story single-family home showcases 3,703 square feet of refined living space designed for contemporary comfort and entertaining. The thoughtfully appointed floor plan provides ample room with four generous bedrooms and nearly five full bathrooms, ensuring convenience for all residents. A three-car garage provides secure parking and storage, while the waterfront location offers serene views and direct water access. Situated in the established Bridges South community, this property combines sophisticated living with the natural beauty of waterfront living. Former GL furnished model w/brand new pool & spa & summer kitchen & tv's! Why wait for new construction? This house is perfect!
| MLS # | B26056105 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2021 |
| Days On Site | 97 |
| Listing Provided By | Lang Realty/ BR | Lois B Kozlow |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 3,703 |
| Garage | 3 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.18 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Sprinklers Automatic, Sprinkler System, Less Than Quarter Acre, Zero Lot Line |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Driveway, Garage |
| Community Features | Home Owners Association, Gated, Property Manager On Site, Street Lights |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boca Raton |
| Zip Code | 33496 |
| Area | 4750 |
| Subarea | PB10 |
| Community Name | LOTUS |
| Listing VS Median (in LOTUS) | |
Price: $20,000 low | high Med: $1,850,000 100% of Average sqft: 3,703 low | high Med: 2,746 75.843910342965% of Average $ / sqft: $5 low | high Med: $674 100% of Average On site: 97 low | high Med: 43 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $694.46 | Min Sale Price: $795,000 | Max Sale Price: $6,000,000 | Med Sale Price: $2,062,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $450.17 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $3,750,000 | Med Sale Price: $993,125 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $585.54 | Min Sale Price: $197,250 | Max Sale Price: $5,083,000 | Med Sale Price: $2,200,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $480.09 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $4,200,000 | Med Sale Price: $1,382,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $463.2 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $8,085,000 | Med Sale Price: $877,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $511.07 | Min Sale Price: $249,000 | Max Sale Price: $12,000,000 | Med Sale Price: $1,117,500 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $489.32 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $10,912,312 | Med Sale Price: $1,425,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $481.86 | Min Sale Price: $3 | Max Sale Price: $7,100,000 | Med Sale Price: $1,425,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $513.87 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $5,500,000 | Med Sale Price: $1,495,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $463.8 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $15,750,000 | Med Sale Price: $945,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $432.61 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $7,500,000 | Med Sale Price: $470,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $403.98 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $4,750,000 | Med Sale Price: $987,500 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $694.46 |
| Min Sale Price: | $795,000 |
| Max Sale Price: | $6,000,000 |
| Med Sale Price: | $2,062,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $450.17 |
| Min Sale Price: | $180,000 |
| Max Sale Price: | $3,750,000 |
| Med Sale Price: | $993,125 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $585.54 |
| Min Sale Price: | $197,250 |
| Max Sale Price: | $5,083,000 |
| Med Sale Price: | $2,200,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $480.09 |
| Min Sale Price: | $210,000 |
| Max Sale Price: | $4,200,000 |
| Med Sale Price: | $1,382,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $463.2 |
| Min Sale Price: | $195,000 |
| Max Sale Price: | $8,085,000 |
| Med Sale Price: | $877,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $511.07 |
| Min Sale Price: | $249,000 |
| Max Sale Price: | $12,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,117,500 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 61 |
| Avg $ Per SqFt: | $489.32 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $10,912,312 |
| Med Sale Price: | $1,425,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $481.86 |
| Min Sale Price: | $3 |
| Max Sale Price: | $7,100,000 |
| Med Sale Price: | $1,425,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 65 |
| Avg $ Per SqFt: | $513.87 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $5,500,000 |
| Med Sale Price: | $1,495,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $463.8 |
| Min Sale Price: | $240,000 |
| Max Sale Price: | $15,750,000 |
| Med Sale Price: | $945,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $432.61 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $7,500,000 |
| Med Sale Price: | $470,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $403.98 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $4,750,000 |
| Med Sale Price: | $987,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boca Raton |
| Zip Code | 33496 |
| Area | 4750 |
| Subarea | PB10 |
| Community Name | LOTUS |
| Listing VS Median (in LOTUS) | |
Price: $20,000 low | high Med: $1,850,000 100% of Average sqft: 3,703 low | high Med: 2,746 75.843910342965% of Average $ / sqft: $5 low | high Med: $674 100% of Average On site: 97 low | high Med: 43 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $21,0009109 Fiano PlaceBoca Raton, FL 33496 |
![]() | $16,00017358 Santaluce ManorBoca Raton, FL 33496 |

